| File size | 834569 |
| Original date | $originalDate |
| Resolution | $resolution |
| Flash | $flash |
| Focal length | $focalLength |
| Exposure time | $exposureTime |
| Aperture | $aperture |
| Focus Distance | $focusDistance |
| Metering Mode | $meteringMode |
| Camera make | $cameraMake |
| Camera model | $cameraModel |
| Sensor type | $sensorType |
| Comment | 1914. Karta över Skånes järnvägsnät när det var som störst. Detta år lades den första järnvägen ned, den mellan Malmö V och Limhamn. Den startade 1889. |
| DPI | $originalHeightDpi x $originalWidthDpi |
| Bjg461 2009-01-27 23:26 |
![]()
![]()
|
63[67] | |
|
|
|||
![]() |
| 1914. Karta över Skånes järnvägsnät när det var som störst. Detta år lades den första järnvägen ned, den mellan Malmö V och Limhamn. Den startade 1889. |